Alfa Romeo 6C/Chassis Registry: Difference between revisions
Appearance
Prewaradmin (talk | contribs) No edit summary |
Prewaradmin (talk | contribs) No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 15: | Line 15: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0110831|0110831]] | ||
| [[Stabilimenti Farina]] | | [[Stabilimenti Farina]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111200|0111200]] | ||
| [[Zagato|Zagato?]] | | [[Zagato|Zagato?]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111210|0111210]] | ||
| [[James Young]] | | [[James Young]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111211|0111211]] | ||
| [[James Young]] | | [[James Young]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111502|0111502]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111522|0111522]] | ||
| [[Martin & King]] | | [[Martin & King]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111524|0111524]] | ||
| [[James Young]] | | [[James Young]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111578|0111578]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111638|0111638]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111653|0111653]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111690|0111690]] | ||
| [[James Young]] | | [[James Young]] | ||
| Cabriolet | | Cabriolet | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111719|0111719]] | ||
| [[Stabilimenti Farina]] | | [[Stabilimenti Farina]] | ||
| Torpedo | | Torpedo | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111786|0111786]] | ||
| [[Stabilimenti Farina]] | | [[Stabilimenti Farina]] | ||
| Torpedo | | Torpedo | ||
| Line 119: | Line 119: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0111790|0111790]] | ||
| [[Vanden Plas]] | | [[Vanden Plas]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 127: | Line 127: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211304|0211304]] | ||
| [[Stabilimenti Farina]] | | [[Stabilimenti Farina]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 135: | Line 135: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211309|0211309]] | ||
| [[Alfa Romeo]] | | [[Alfa Romeo]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 143: | Line 143: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211351|0211351]] | ||
| [[WC&RC Atcherley]] | | [[WC&RC Atcherley]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 151: | Line 151: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211371|0211371]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 159: | Line 159: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211377|0211377]] | ||
| [[James Young]] | | [[James Young]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211407|0211407]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 175: | Line 175: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211409|0211409]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211412|0211412]] | ||
| [[Stabilimenti Farina]] | | [[Stabilimenti Farina]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211421|0211421]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211433|0211433]] | ||
| [[Castagna]] | | [[Castagna]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211440|0211440]] | ||
| [[Castagna]] | | [[Castagna]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 215: | Line 215: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211459|0211459]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 223: | Line 223: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211462|0211462]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 231: | Line 231: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211476|0211476]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 239: | Line 239: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211484|0211484]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 247: | Line 247: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211492|0211492]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 255: | Line 255: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211494|0211494]] | ||
| [[Castagna]] | | [[Castagna]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 263: | Line 263: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211501|0211501]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 271: | Line 271: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0211504|0211504]] | ||
| [[Barker & Co]] | | [[Barker & Co]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 279: | Line 279: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0231191|0231191]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 287: | Line 287: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0231325|0231325]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 295: | Line 295: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0312871|0312871]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 303: | Line 303: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0312872|0312872]] | ||
| [[Carlton Carriage Co]] | | [[Carlton Carriage Co]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 311: | Line 311: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0312873|0312873]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 319: | Line 319: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0312874|0312874]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Line 327: | Line 327: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0312913|0312913]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 335: | Line 335: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0312917 (1)|0312917 (1)]] | ||
| [[James Young]] | | [[James Young]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 343: | Line 343: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/0312917 (2)|0312917 (2)]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 351: | Line 351: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/8513011|8513011]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 359: | Line 359: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/8513013|8513013]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 367: | Line 367: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/8513016|8513016]] | ||
| [[Zagato or Campari & Sorniotti]] | | [[Zagato or Campari & Sorniotti]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 375: | Line 375: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/8513024|8513024]] | ||
| Unknown | | Unknown | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 383: | Line 383: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/8513026 or 27|8513026 or 27]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Line 391: | Line 391: | ||
| 6C | | 6C | ||
| 1500 | | 1500 | ||
| [[/ | | [[Alfa_Romeo_6C/Chassis_Registry/1500/8513072|8513072]] | ||
| [[Zagato]] | | [[Zagato]] | ||
| Spider | | Spider | ||
| Unknown | | Unknown | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:24, 14 February 2026
Alfa Romeo 6C – Chassis Registry
[edit]The following registry documents known examples of the Alfa Romeo 6C family. Entries are organised by variant and based on documented chassis numbers and verified historical records.
| Year | Model | Variant | Chassis No. | Coachbuilder | Original Configuration | Current Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927/28 | 6C | 1500 | 0110831 | Stabilimenti Farina | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111200 | Zagato? | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111210 | James Young | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111211 | James Young | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111502 | Unknown | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111522 | Martin & King | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111524 | James Young | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111578 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111638 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111653 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111690 | James Young | Cabriolet | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111719 | Stabilimenti Farina | Torpedo | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111786 | Stabilimenti Farina | Torpedo | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0111790 | Vanden Plas | Unknown | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211304 | Stabilimenti Farina | Unknown | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211309 | Alfa Romeo | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211351 | WC&RC Atcherley | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211371 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211377 | James Young | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211407 | Unknown | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211409 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211412 | Stabilimenti Farina | Spider | Private collection |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211421 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211433 | Castagna | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211440 | Castagna | Spider | Unknown |
| 1929 | 6C | 1500 | 0211459 | Unknown | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211462 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1928? | 6C | 1500 | 0211476 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 1928? | 6C | 1500 | 0211484 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 1928? | 6C | 1500 | 0211492 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 1929 | 6C | 1500 | 0211494 | Castagna | Spider | Unknown |
| 1929? | 6C | 1500 | 0211501 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0211504 | Barker & Co | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0231191 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1928 | 6C | 1500 | 0231325 | Unknown | Spider | Unknown |
| 1929 | 6C | 1500 | 0312871 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1929 | 6C | 1500 | 0312872 | Carlton Carriage Co | Spider | Unknown |
| 1929 | 6C | 1500 | 0312873 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1929 | 6C | 1500 | 0312874 | Unknown | Unknown | Unknown |
| 1929 | 6C | 1500 | 0312913 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1929 | 6C | 1500 | 0312917 (1) | James Young | Spider | Unknown |
| 1929 | 6C | 1500 | 0312917 (2) | Zagato | Spider | Unknown |
| 1930 | 6C | 1500 | 8513011 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1930 | 6C | 1500 | 8513013 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1930 | 6C | 1500 | 8513016 | Zagato or Campari & Sorniotti | Spider | Unknown |
| 1930 | 6C | 1500 | 8513024 | Unknown | Spider | Unknown |
| 1930 | 6C | 1500 | 8513026 or 27 | Zagato | Spider | Unknown |
| 1930 | 6C | 1500 | 8513072 | Zagato | Spider | Unknown |